M4x7,9 mm Genleşen Pirinç İnsert Somun
Paketi 50 ad.
Üretim yeri:TAIWAN
BU ÜRÜNÜN STOK DURUMU İÇİN İLETİŞİM KURUNUZ.
| ÇERKEZ ELEKTRONİK PİRİNÇ İNSERT FİYAT LİSTESİ 2026 |
||||||||
| S.NU: | MALZEME KODU | MALZEME TANIMI | 100-999 AD. |
1000-4999 AD. |
5000-9999 AD. | 10.000-49.999 AD. |
50.000-99.999 AD. |
100.000 (+) AD. |
| 1 | İY-23 | M2X3 MM | 0,088 $ | 0,072 $ | 0,066 $ | 0,061 $ | 0,055 $ | 0,050 $ |
| 2 | İY-254 | M2,5X4 | 0,094 $ | 0,077 $ | 0,073 $ | 0,068 $ | 0,065 $ | 0,061 $ |
| 3 | İY-357 | M3X5,75 MM | 0,088 $ | 0,072 $ | 0,066 $ | 0,063 $ | 0,059 $ | 0,055 $ |
| 4 | İY-44 | M4X4 MM | 0,077 $ | 0,064 $ | 0,061 $ | 0,057 $ | 0,055 $ | 0,052 $ |
| 5 | İY-48 | M4X8 MM | 0,132 $ | 0,110 $ | 0,106 $ | 0,101 $ | 0,095 $ | 0,089 $ |
| 6 | İY-558 | M5X5,8 MM | 0,171 $ | 0,149 $ | 0,126 $ | 0,120 $ | 0,112 $ | 0,106 $ |
| 7 | İY-595 | M5X9,5 MM | 0,220 $ | 0,198 $ | 0,187 $ | 0,176 $ | 0,165 $ | 0,154 $ |
| 8 | İY-668 | M6X6,8 MM | 0,209 $ | 0,187 $ | 0,176 $ | 0,165 $ | 0,154 $ | 0,143 $ |
