M3x5,75 mm Pirinç İnsert Somun
Minumum Paket Miktarı 100 ad.
MİKTAR İNDİRİMİ İÇİN İRTİBAT KURUNUZ.
| ÇERKEZ ELEKTRONİK PİRİNÇ İNSERT FİYAT LİSTESİ 2026 YENİ |
||||||||
| S.NU: | MALZEME KODU | MALZEME TANIMI | 100-999 AD. |
1000-4999 AD. |
5000-9999 AD. | 10.000-49.999 AD. |
50.000-99.999 AD. |
100.000 (+) AD. |
| 1 | İY-23 | M2X3 MM | 0,080 $ | 0,072 $ | 0,069 $ | 0,065 $ | 0,062 $ | 0,058 $ |
| 2 | İY-254 | M2,5X4 | 0,088 $ | 0,079 $ | 0,075 $ | 0,071 $ | 0,067 $ | 0,063 $ |
| 3 | İY-357 | M3X5,75 MM | 0,080 $ | 0,072 $ | 0,069 $ | 0,065 $ | 0,062 $ | 0,058 $ |
| 4 | İY-44 | M4X4 MM | 0,077 $ | 0,067 $ | 0,063 $ | 0,060 $ | 0,057 $ | 0,053 $ |
| 5 | İY-48 | M4X8 MM | 0,130 $ | 0,116 $ | 0,110 $ | 0,104 $ | 0,099 $ | 0,093 $ |
| 6 | İY-558 | M5X5,8 MM | 0,158 $ | 0,142 $ | 0,135 $ | 0,128 $ | 0,121 $ | 0,114 $ |
| 7 | İY-595 | M5X9,5 MM | 0,220 $ | 0,206 $ | 0,195 $ | 0,185 $ | 0,175 $ | 0,164 $ |
| 8 | İY-668 | M6X6,8 MM | 0,209 $ | 0,194 $ | 0,184 $ | 0,174 $ | 0,165 $ | 0,155 $ |
